給与ソフト「給与箱」
処理スペック
| 管理可能会社数 および処理人数 |
最大5社(1社9,999,999まで可能) |
| 処理回数 | 給与:1月~12月 賞与:年4回 |
| 給与区分 | 9区分迄任意に設定可 |
| 所属名登録 | 部門99件、部課999件 |
| 銀行名登録 | 銀行9,999件(コード数字4桁)支店 999件(コード数字3桁) |
| 市町村登録名 | 9,999件(コード数字6桁) |
| 給与支給項目 | 28項目まで任意に設定可 |
| 給与控除項目 | |
| 賞与支給項目 | |
| 賞与控除項目 | |
| 郵便番号辞書 | 全国の郵便番号を網羅 |
| 項目内計算 | 計算項目を固定項目以外の任意の場所に設定可能。項目内で回数、時間を含めた四則演算、不等号を含めた条件文の設定が可能。 |
| 入力方法 | 給与明細書入力(リアルイメージ入力) |
| ファームバンキング対応 | 全銀協指定フォーマットで銀行振込用フロッピーを作成 |
| 年末調整計算 | 給与年調、賞与年調、単独年調 |
動作環境
| 本体 | Intel Pentium® Ⅲ800MHz以上のプロセッサを搭載したIBM PC/AT互換機 |
| OS | Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 Microsoft® Internet Explorer 5.0 以降がインストールされている環境が必要 |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上を推奨) |
| ハード ディスク | インストールに最低2.0GBの空き容量を推奨 動作時にはOSの動作可能な空き容量とデータが保存可能な空き容量が必要 |
| 入力デバイス | キーボード、およびマウスまたはそれと同等の入力デバイスが必要 |
| モニタ | 1024×768の画面解像度を推奨 |
※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
PDFカタログダウンロード
「給与箱」カタログ(2P) ファイルダウンロードpdfファイルを開きたい場合は、下記アイコンをクリックしてAdobe Reader 7.0をダウンロードして下さい。

